Podany czas wysyłki jest terminem orientacyjnym, który może ulec zmianie. Po więcej informacji zachęcamy do kontaktu.




Opis produktu
Chimpanzee Recovery Drink Chocolate to odżywka potreningowa typu „All-in-One” w pojedynczej porcji 45 g. Łączy 35 substancji aktywnych, w tym 6 źródeł białka, 4 rodzaje węglowodanów, profil 21 aminokwasów oraz kreatynę Creapure®. Zamiast kupować i mieszać osobne suplementy białkowe czy kompleksy witaminowe, po treningu wypijasz gotową mieszankę wspierającą odbudowę mięśni i uzupełnienie glikogenu.
Właściwości produktu
- Mieszanka 6 białek - 20 g białka w porcji z hydrolizatu DH32, izolatu CFM, koncentratu oraz kazeiny micelarnej zapewnia szybkie i długofalowe wsparcie syntezy białek.
- Odbudowa glikogenu - cztery źródła węglowodanów (m.in. Palatinose™ i skrobia kukurydziana) o różnym tempie wchłaniania przywracają zapasy energii bez nagłych skoków cukru we krwi.
- Kreatyna Creapure® i tauryna - wspomagają odnowę energii komórkowej ATP, przyspieszając powrót do pełnej sprawności po ciężkim wysiłku.
- Profil aminokwasowy i mikroskładniki - dodatek BCAA, L-glutaminy, cytruliny, argininy oraz kompleksu witamin (C, E, grupy B) i minerałów (cynk, magnez, potas, wapń, chrom) zabezpiecza mięśnie i uzupełnia utracone elektrolity.
- Smak: Czekoladowy (Chocolate)
- Waga netto: 45 g (1 porcja)
Przygotowanie
- Zawartość saszetki (45 g) wymieszaj z 200 ml zimnej wody w shakerze i wypij od razu po zakończeniu treningu.
- Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.
Informacje o alergenach
- Zawiera mleko (białka serwatkowe, izolat kazeiny). Może zawierać śladowe ilości soi, glutenu i jaj.
| Wartości odżywcze | 100g | 1 porcja - 45g |
| Energia | 1537kj / 366kcal | 692kj / 165kcal |
| Białko | 44g | 20g |
| Węglowodany | 26g | 12g |
| w tym cukry | 16g | 7.2g |
| Tłuszcz | 4g | 1.8g |
| w tym nasycone | 2.3g | 1g |
| Błonnik | 1.4g | 0.6g |
| Sól | 0.83g | 0.37g |
| Kompleks Białkowy (Recovery Protein) | ||
| Koncentrat białka serwatkowego (WPC) | 43778mg | 19700mg |
| Izolat białka serwatkowego (WPI) | 2222mg | 1000mg |
| Hydrolizat białka serwatkowego (DH 32) | 2222mg | 1000mg |
| Izolat kazeiny micelarnej | 2222mg | 1000mg |
| Kompleks Węglowodanowy (Recovery Carbs) | ||
| Palatinose™ (izomaltuloza) | 6222mg | 2800mg |
| Skrobia kukurydziana | 6222mg | 2800mg |
| Maltodekstryna | 6222mg | 2800mg |
| Monohydrat dekstrozy | 6222mg | 2800mg |
| Profil Aminokwasowy (Recovery Amino Acids) | ||
| L-glutamina | 2222mg | 1000mg |
| L-alanina | 2000mg | 900mg |
| L-leucyna | 1111mg | 500mg |
| L-izoleucyna | 556mg | 250mg |
| L-walina | 556mg | 250mg |
| L-arginina (ogółem) | 1067mg | 480mg |
| w tym czysta L-arginina | 667mg | 300mg |
| Jabłczan DL-cytruliny | 1000mg | 450mg |
| w tym czysta L-cytrulina | 667mg | 300mg |
| Substancje Aktywne (Recovery Stack) | ||
| Monohydrat kreatyny Creapure® | 2000mg | 900mg |
| Tauryna | 2000mg | 900mg |
| Inozyna | 556mg | 250mg |
| Witaminy i Minerały | 100g *ZDS% | 1 porcja - 45g *ZDS% |
| Witamina B1 (Tiamina) | 1.22mg 111% | 0.55mg 50% |
| Witamina B2 (Ryboflawina) | 1.55mg 111% | 0.7mg 50% |
| Niacyna (B3) | 17.8mg 111% | 8mg 50% |
| Kwas pantotenowy (B5) | 6.67mg 111% | 3mg 50% |
| Witamina B6 | 1.55mg 111% | 0.7mg 50% |
| Biotyna (B7) | 55.5µg 111% | 25µg 50% |
| Kwas foliowy (B9) | 222µg 111% | 100µg 50% |
| Witamina B12 | 2.78µg 111% | 1.25µg 50% |
| Witamina C | 88.9mg 111% | 40mg 50% |
| Witamina E | 13.3mg 111% | 6mg 50% |
| Sód | 355mg | 160mg |
| Potas | 667mg 33% | 300mg 15% |
| Wapń | 444mg 55% | 200mg 25% |
| Fosfor | 311mg 44% | 140mg 20% |
| Magnez | 125mg 33% | 56.3mg 15% |
| Cynk | 5.55mg 55% | 2.5mg 25% |
| Chrom | 222µg 555% | 100µg 250% |



