Podany czas wysyłki jest terminem orientacyjnym, który może ulec zmianie. Po więcej informacji zachęcamy do kontaktu.




Opis produktu
Chimpanzee Recovery Drink Fruit Shake (450 g) to kompleksowa odżywka potreningowa typu „All-in-One” zaprojektowana z myślą o natychmiastowej regeneracji po ciężkim wysiłku. Opakowanie 450 g zawiera 10 pełnych porcji mieszanki łączącej 35 substancji aktywnych, w tym 6 źródeł białka, 4 rodzaje węglowodanów oraz bogaty profil aminokwasowy i mikroskładniki. Odżywka bazuje na dodatku prawdziwych liofilizowanych owoców (truskawki, jagody, banany), dzięki czemu oferuje naturalny owocowy smak bez zbędnej sztucznej chemii.
Właściwości produktu
- Mieszanka 6 białek - 20 g białka w porcji pochodzących m.in. z hydrolizatu DH32, izolatu CFM, koncentratu oraz kazeiny micelarnej zapewnia zarówno natychmiastowe, jak i wydłużone wsparcie syntezy białek mięśniowych.
- Odbudowa glikogenu - cztery źródła węglowodanów (m.in. wolnowchłaniana Palatinose™ oraz skrobia kukurydziana) skutecznie uzupełniają zapasy energii po treningu bez ryzyka nagłych skoków poziomu cukru.
- Naturalny smak i liofilizowane owoce - dodatek prawdziwych liofilizowanych truskawek, suszonych jagód i bananów oraz naturalnego ekstraktu z buraka daje orzeźwiający, owocowy smak.
- Kompleks regeneracyjny - markowa kreatyna Creapure®, tauryna i inozyna wspomagają odnowę ATP, redukując zmęczenie i przyspieszając powrót do pełnej sprawności.
- Aminokwasy i elektrolity - wysoka zawartość BCAA, L-glutaminy, cytruliny i argininy w połączeniu z zestawem witamin i minerałów chroni włókna mięśniowe i wspomaga nawodnienie organizmu.
- Smak: Fruit Shake (Owocowy)
- Waga netto: 450 g (10 porcji po 45 g)
Przygotowanie
- Zawartość saszetki (45 g) wymieszaj z 200 ml zimnej wody w shakerze i wypij od razu po zakończeniu treningu.
- Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.
Informacje o alergenach
- Zawiera mleko (białka serwatkowe, izolat kazeiny). Może zawierać śladowe ilości soi, glutenu i jaj.
| Wartości odżywcze | 100g | 1 porcja - 45g |
| Energia | 1537kj / 366kcal | 692kj / 165kcal |
| Białko | 44g | 20g |
| Węglowodany | 26g | 12g |
| w tym cukry | 16g | 7.2g |
| Tłuszcz | 4g | 1.8g |
| w tym nasycone | 2.3g | 1g |
| Błonnik | 1.4g | 0.6g |
| Sól | 0.83g | 0.37g |
| Kompleks Białkowy (Recovery Protein) | ||
| Koncentrat białka serwatkowego (WPC) | 43778mg | 19700mg |
| Izolat białka serwatkowego (WPI) | 2222mg | 1000mg |
| Hydrolizat białka serwatkowego (DH 32) | 2222mg | 1000mg |
| Izolat kazeiny micelarnej | 2222mg | 1000mg |
| Kompleks Węglowodanowy (Recovery Carbs) | ||
| Palatinose™ (izomaltuloza) | 6222mg | 2800mg |
| Skrobia kukurydziana | 6222mg | 2800mg |
| Maltodekstryna | 6222mg | 2800mg |
| Monohydrat dekstrozy | 6222mg | 2800mg |
| Profil Aminokwasowy (Recovery Amino Acids) | ||
| L-glutamina | 2222mg | 1000mg |
| L-alanina | 2000mg | 900mg |
| L-leucyna | 1111mg | 500mg |
| L-izoleucyna | 556mg | 250mg |
| L-walina | 556mg | 250mg |
| L-arginina (ogółem) | 1067mg | 480mg |
| w tym czysta L-arginina | 667mg | 300mg |
| Jabłczan DL-cytruliny | 1000mg | 450mg |
| w tym czysta L-cytrulina | 667mg | 300mg |
| Substancje Aktywne (Recovery Stack) | ||
| Monohydrat kreatyny Creapure® | 2000mg | 900mg |
| Tauryna | 2000mg | 900mg |
| Inozyna | 556mg | 250mg |
| Witaminy i Minerały | 100g *ZDS% | 1 porcja - 45g *ZDS% |
| Witamina B1 (Tiamina) | 1.22mg 111% | 0.55mg 50% |
| Witamina B2 (Ryboflawina) | 1.55mg 111% | 0.7mg 50% |
| Niacyna (B3) | 17.8mg 111% | 8mg 50% |
| Kwas pantotenowy (B5) | 6.67mg 111% | 3mg 50% |
| Witamina B6 | 1.55mg 111% | 0.7mg 50% |
| Biotyna (B7) | 55.5µg 111% | 25µg 50% |
| Kwas foliowy (B9) | 222µg 111% | 100µg 50% |
| Witamina B12 | 2.78µg 111% | 1.25µg 50% |
| Witamina C | 88.9mg 111% | 40mg 50% |
| Witamina E | 13.3mg 111% | 6mg 50% |
| Sód | 355mg | 160mg |
| Potas | 667mg 33% | 300mg 15% |
| Wapń | 444mg 55% | 200mg 25% |
| Fosfor | 311mg 44% | 140mg 20% |
| Magnez | 125mg 33% | 56.3mg 15% |
| Cynk | 5.55mg 55% | 2.5mg 25% |
| Chrom | 222µg 555% | 100µg 250% |



