Szybka wysyłka
Bezpiecznie zwroty
Program lojalnościowy
Opis produktu
| ZTR Crest MK4 29" | Parametry |
|---|---|
| Przeznaczenie | MTB/Enduro |
| Waga | 399g |
| Maksymalne naprężenie szprych | 115kgf (1130N) |
| Ilość szprych | 28 |
| Wysokość | 18 mm |
| Szerokość wewnętrzna | 25 mm |
| Szerokość zewnętrzna | 28.4mm |
| Max. ciśnienie z oponami 2.20" | 46 PSI |
| Max. ciśnienie z oponami 2.50" | 39 PSI |
| Wymiary: | |
| ERD | 601 (29”) |
| ETRTO | 622x25.0 (29”) |
| ISO | 28.4 mm |
| Materiał | Aluminium 6069 |
| Hamulce | Tarczowe |
| Dedykowana taśma | 27 mm |
Liczba otworów
28
Materiał
Aluminium
Przeznaczenie
MTB
Rozmiar
29”
Typ hamulca
Tarczowe
Kolor
Czarny








