



Opis produktu
Zapotrzebowanie na peptydy i aminokwasy po wysiłku fizycznym jest największe. W porównaniu z innymi dostępnymi shake’ami, praktyczne ampułki do picia Sponser mają tą zaletę, że są szybko przyswajane przez organizm i dostarczają potrzebnych organizmowi do budowy mięśni mikro-peptydów i aminokwasów.Peptydy pozyskane z hydrolizatu protein serwatkowych takie jak Amino 12500, są szybciej i lepiej przyswajane przez organizm niż całkowite peptydy czy aminokwasy, co wpływa na lepszą budowę masy mięśniowej.Arginina pomaga w procesie regeneracji i służy jako substrat oddychania tlenowego. Ornityna odgrywa ważną rolę w wydalaniu amoniaku, produktu ubocznego przemiany protein.
- Pojemność: 25ml (ampułka)
- Smak: wiśniowy
Zalety
- Maksymalna dawka 12500mg aminokwasów na 25ml ampułki zawiera między innymi:
- 1100mg BCAA (wolne rozgałęzione aminokwasy)
- 2000mg ornityny
- 2000mg argininy
- Wzbogacony witaminą B6 i kwasem pantotenowym
- Praktyczny i wygodny w użyciu
Zastosowanie
- Wypić jedną ampułkę bezpośrednio przed lub po treningu.
Składniki
- Woda, hydrolizat protein serwatkowych, fruktoza, chlorowodorek ornityny L, chlorowodorek argininy L, glicyna, koncentrat wiśniowy, kwasek cytrynowy, aromaty, sorbinian potasu, środki słodzące, kwas pantotenowy, witamina B6
| Wartości odżywcze | 100ml | 1 porcja - 25ml |
| Energia | 1223kj/288kcal | 306kj/72kcal |
| Białko | 50g | 12.5g |
| Węglowodany | 18.3g | 4.6g |
| w tym cukry | 17.8g | 4.4g |
| Tłuszcz | 0g | 0g |
| w tym nasycone | 0g | 0g |
| Błonnik | 0g | 0g |
| Sól | 0.18g | 0.05g |
| Witaminy** | 100ml %ZDS* | 1 porcja - 25ml %ZDS* |
| Kwas pantotenowy | 24 mg 400% | 6 mg 100% |
| Witamina B6 | 8 mg 400% | 2 mg 100% |
| Aminokwasy** | 1 porcja - 25ml | |
| Nasycone: | - | - |
| Histydyna | - | 111mg |
| Izoleucyna | - | 324mg |
| Leucyna | - | 470mg |
| Lizyna | - | 551mg |
| Metionina + Cysteina | - | 227mg |
| Fenyloalanina + Tyrozyna | - | 237mg |
| Treonina | - | 415mg |
| Tryptofan | - | 51mg |
| Walina | - | 303mg |
| Nienasycone: | - | - |
| Alanina | - | 263mg |
| Arginina | - | 2000mg |
| Kwas asparaginowy | - | 637mg |
| Kwas glutaminowy | - | 1087mg |
| Glicyna | - | 951mg |
| Prolina | - | 364mg |
| Seryna | - | 313mg |
| Ornityna | - | 2000 mg |
** Wartość średnia




